Semi-clean trailer
Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 9945 | 2490 | 3500 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 15180 | 15000 | 30310 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 9945 | 2490 | 3500 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 15180 | 15000 | 30310 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 9945 | 2490 | 3500 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 15180 | 15000 | 30310 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 9945 | 2490 | 3500 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 15180 | 15000 | 30310 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 9945 | 2490 | 3500 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 15180 | 15000 | 30310 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 9945 | 2490 | 3500 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 15180 | 15000 | 30310 |
