20KL hard oil tank lorry (bottom loading)
Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 9995 | 2490 | 3250 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 9570 | 16000 | 25700 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 9995 | 2490 | 3250 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 9570 | 16000 | 25700 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 12285 | 2495 | 3360 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 14260 | 25600 | 39990 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 7800 | 2495 | 2840 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 7320 | 4000 | 11450 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 12630 | 2495 | 3300 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 22480 | 16800 | 39410 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 9490 | 2470 | 3900 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 9000 | 21600 | 30600 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 10445 | 2490 | 3500 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 12670 | 19200 | 32000 |
