16KL Sulfuric acid tank lorry
Specification
Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
---|---|---|
12280 | 2490 | 3890 |
Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
18610 | 20300 | 39040 |

Specification
Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
---|---|---|
12280 | 2490 | 3890 |
Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
18610 | 20300 | 39040 |
Specification
Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
---|---|---|
12280 | 2490 | 3860 |
Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
18070 | 18600 | 37500 |
Specification
Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
---|---|---|
12570 | 2495 | 3425 |
Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
14780 | 21730 | 38470 |
Specification
Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
---|---|---|
inquiry | inquiry | inquiry |
Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
Specification
Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
---|---|---|
12570 | 2495 | 3550 |
Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
15490 | 21800 | 38420 |
Specification
Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
---|---|---|
12570 | 2495 | 3150 |
Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
14900 | 21600 | 38420 |