살수차량
Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 12630 | 2495 | 3140 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 18110 | 25000 | 39240 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 12630 | 2495 | 3140 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 18110 | 25000 | 39240 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 12630 | 2495 | 3140 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 18110 | 25000 | 39240 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 7710 | 2420 | 2660 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 5335 | 5000 | 10530 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 12630 | 2495 | 3140 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 18110 | 25000 | 39240 |
