11KL 초코렛 탱크로리
Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 10250 | 2495 | 2920 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 13050 | 13200 | 26380 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 10250 | 2495 | 2920 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 13050 | 13200 | 26380 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 9730 | 2495 | 2975 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 6670 | 9000 | 16070 |

Specification
| Overall Length(mm) | Overall Hidth(mm) | Ovallall Height(mm) |
|---|---|---|
| 10445 | 2490 | 3350 |
| Tare Weight(kg) | Max Payload(Kg) | Gross Vehicle Weight(Kg) |
| 13190 | 18400 | 32000 |
